LED Lichtrahmen für indirekte Beleuchtung
Hintergrundbeleuchtung für Ihre Infrarotheizung für den gewissen Wow-Effekt
Indirekte Beleuchtung
Setzen Sie Akzente. Mit der Hintergrundbeleuchtung geben Sie jedem Raum das richtige Ambiente.
300er Serie
Modell | Heizelement in mm | Art.-Nr. | Farbe |
---|---|---|---|
Oeko 300-30 | 300x1200 | 168 111 000 | LED weiss |
188 010 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar | ||
Oeko 400-30 | 300x1700 | 188 021 000 | LED weiss |
188 020 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar |
400er Serie
Modell | Heizelement in mm | Art.-Nr. | Farbe |
---|---|---|---|
Oeko 390-40 | 400x1700 | 188 031 000 | LED weiss |
188 030 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar | ||
Oeko 570-40 | 400x1700 | 168 171 000 | LED weiss |
168 181 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar |
500er Serie
Modell | Heizelement in mm | Art.-Nr. | Farbe |
---|---|---|---|
Oeko 520-50 | 500x1200 | 188 051 000 | LED weiss |
188 050 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar | ||
Oeko 720-50 | 500x1700 | 188 061 000 | LED weiss |
188 060 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar |
600er Serie
Modell | Heizelement in mm | Art.-Nr. | Farbe |
---|---|---|---|
Oeko 300-60 | 600x600 | 188 071 000 | LED weiss |
188 070 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar | ||
Oeko 520-60 | 600x1000 | 188 081 000 | LED weiss |
188 080 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar | ||
Oeko 720-60 | 600x1400 | 188 091 000 | LED weiss |
188 090 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar | ||
Oeko 890-600 | 600x1700 | 188 101 000 | LED weiss |
188 100 000 | LED mit RGB Funktion, Farbe einstellbar |